利用者の状況
(1)利用者の年代別人員
平成25年4月1日現在
| 年代・平均年齢 | 年代別利用者数 | 平均年齢 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所・サービス別 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 合計 | 最年少 | 最年長 | ||||||||||||
| 東部すみれの家 | 生活介護 | 1 | 4 | 5 | 4 | 14 | 18才 | 45才 | 32.9才 | ||||||||||||
| 就労継続B型 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 29才 | 48才 | 39.5才 | |||||||||||||
| 計 | 1 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 25 | 18才 | 49才 | 35.8才 | |||||||||||
| 南部すみれの家 | 生活介護 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 16 | 19才 | 50才 | 31.8才 | |||||||||||
| 就労移行 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18才 | 54才 | 27.7才 | ||||||||||||
| 就労継続B型 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 18 | 19才 | 61才 | 42.3才 | |||||||||||
| 計 | 8 | 8 | 15 | 6 | 6 | 2 | 45 | 18才 | 61才 | 35.0才 | |||||||||||
| 北部すみれの家 | 生活介護 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 22 | 18才 | 58才 | 32.7才 | |||||||||||
| 就労継続B型 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 13 | 19才 | 58才 | 39.7才 | ||||||||||||
| 計 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 0 | 35 | 18才 | 58才 | 35.3才 | |||||||||||
| 合計 | 15 | 20 | 32 | 23 | 13 | 2 | 105 | 18才 | 61才 | 35.4才 | |||||||||||
(2)利用者の通所期間
平成25年4月1日現在
| 通所期間 | 通所期間 | 平均 通所 期間 |
備考 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所・サービス別 | 5年 未満 |
10年 未満 |
15年 未満 |
20年 未満 |
25年 未満 |
25年 以上 |
合計 | ||||||||||
| 東部すみれの家 | 生活介護 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | 12.6年 | ||||||||
| 就労継続B型 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11.2年 | |||||||||
| 計 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 25 | 12.0年 | |||||||||
| 南部すみれの家 | 生活介護 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 16 | 11.3年 | ||||||||
| 就労移行 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3.8年 | |||||||||
| 就労継続B型 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10.1年 | |||||||||
| 計 | 18 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 45 | 9.0年 | |||||||||
| 北部すみれの家 | 生活介護 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 22 | 9.0年 | ||||||||
| 就労継続B型 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6.9年 | |||||||||
| 計 | 16 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 35 | 8.2年 | |||||||||
| 合計 | 42 | 15 | 20 | 15 | 6 | 7 | 105 | 9.7年 | |||||||||
社会福祉法人 藤枝すみれ会